---------------------------------------------------------------

Tracklist
Englische Version
Disc 1 – Live CD| 1. | "Opening" (instrumental) | 1:16 | |
| 2. | "I Drove All Night" | Billy Steinberg, Tom Kelly | 4:24 |
| 3. | "The Power of Love" | Gunther Mende, Candy DeRouge, Jennifer Rush, Mary Susan Applegate | 4:02 |
| 4. | "Taking Chances" | Kara DioGuardi, Dave Stewart | 4:07 |
| 5. | "It's All Coming Back to Me Now" | Jim Steinman | 3:33 |
| 6. | "Because You Loved Me" | Diane Warren | 3:16 |
| 7. | "To Love You More" | David Foster, Junior Miles | 3:16 |
| 8. | "New Mego's Flamenco" (instrumental) | 3:07 | |
| 9. | "Eyes on Me" | Kristian Lundin, Savan Kotecha, Delta Goodrem | 4:07 |
| 10. | "All by Myself" | Eric Carmen, Sergei Rachmaninoff | 5:06 |
| 11. | "Shadow of Love" | Anders Bagge, Aldo Nova, Peter Sjöström | 3:06 |
| 12. | "Alone" | Steinberg, Kelly | 4:28 |
| 13. | "My Love" | Linda Perry | 6:53 |
| 14. | "The Prayer" | Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa, Tony Renis | 4:52 |
| 15. | "Soul medley: "Sex Machine"/"Soul Man"/"Lady Marmalade"/"Sir Duke"/"Respect"/"I Got the Feelin'"/"I Got You (I Feel Good)" | James Brown, Bobby Byrd, Ron Lenhoff, Isaac Hayes, David Porter, Bob Crewe, Kenny Nolan, Stevie Wonder, Otis Redding | 3:15 |
| 16. | "It's a Man's Man's Man's World" | Brown, Betty Jean Newsome | 3:07 |
| 17. | "Love Can Move Mountains" | Warren | 4:38 |
| 18. | "River Deep – Mountain High" | Phil Spector, Jeff Barry, Ellie Greenwich | 5:18 |
| 19. | "My Heart Will Go On" | James Horner, Will Jennings | 5:45 |
| Disc 2 – Live DVD | |||
| 1. | "I Drove All Night" | 8:55 | |
| 2. | "The Power of Love" | 4:02 | |
| 3. | "Taking Chances" | 4:07 | |
| 4. | "Hits medley: "It's All Coming Back to Me Now"/"Because You Loved Me"/"To Love You More" | 10:05 | |
| 5. | "Eyes on Me" | 7:10 | |
| 6. | "All by Myself" | 5:25 | |
| 7. | "I'm Alive" | 5:28 | |
| 8. | "Shadow of Love" | 3:02 | |
| 9. | "Fade Away" | 3:00 | |
| 10. | "Alone" | 3:43 | |
| 11. | "My Love" | 8:07 | |
| 12. | "The Prayer" | 5:16 | |
| 13. | "Pour que tu m'aimes encore" | 5:03 | |
| 14. | "Tribute to Queen medley: "We Will Rock You"/"The Show Must Go On" | 5:43 | |
| 15. | "Soul medley: "Sex Machine"/"Soul Man"/"Lady Marmalade"/"Sir Duke"/"Respect"/"I Got the Feelin'"/"I Got You (I Feel Good)"/"It's a Man's Man's Man's World"" | 6:23 | |
| 16. | "Love Can Move Mountains" | 4:38 | |
| 17. | "River Deep – Mountain High" | 5:00 | |
| 18. | "My Heart Will Go On" | 6:46 | |
Französische Version
Disc 1 – Live CD| 1. | "Ouverture" (instrumental) | 4:25 | |
| 2. | "I Drove All Night" | Steinberg, Kelly | 4:25 |
| 3. | "J'irai où tu iras" | Jean-Jacques Goldman | 5:24 |
| 4. | "Destin" | Goldman | 4:12 |
| 5. | "Taking Chances" | DioGuardi, Stewart | 4:04 |
| 6. | "Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là)" | Françoise Dorin, David Gategno | 3:25 |
| 7. | "L'amour existe encore" | Luc Plamondon, Richard Cocciante | 5:28 |
| 8. | "Dans un autre monde" | Goldman | 4:09 |
| 9. | "All by Myself" | Carmen, Rachmaninoff | 5:16 |
| 10. | "Je sais pas" | Goldman, Robert Goldman | 5:00 |
| 11. | "S'il suffisait d'aimer" | Goldman | 4:18 |
| 12. | "Alone" | Steinberg, Kelly | 3:30 |
| 13. | "Medley soul: "Sex Machine"/"Soul Man"/Lady Marmalade"/"Sir Duke"/"Respect"/"I Got the Feelin'"/"I Got You (I Feel Good)" | Brown, Byrd, Lenhoff, Hayes, Porter, Crewe, Nolan, Wonder, Redding | 3:12 |
| 14. | "It's a Man's Man's Man's World" | Brown, Newsome | 3:30 |
| 15. | "River Deep – Mountain High" | Spector, Barry, Greenwich | 5:02 |
| 16. | "My Heart Will Go On" | Horner, Jennings | 6:52 |
| 17. | "Pour que tu m'aimes encore" | Goldman | 5:29 |
| Disc 2 – Live DVD | |||
| 1. | "I Drove All Night" | 6:46 | |
| 2. | "J'irai où tu iras" | 3:20 | |
| 3. | "Destin" | 4:06 | |
| 4. | "Taking Chances" | 3:57 | |
| 5. | "Et s'il n'en restait qu'une (je serais celle-là)" | 2:50 | |
| 6. | "Eyes on Me" | 7:10 | |
| 7. | "L'amour existe encore" | 4:22 | |
| 8. | "Dans un autre monde" | 3:59 | |
| 9. | "All by Myself" | 4:40 | |
| 10. | "I'm Alive" | 2:49 | |
| 11. | "Je sais pas" | 4:19 | |
| 12. | "My Love" | 7:26 | |
| 13. | "S'il suffisait d'aimer" | 4:08 | |
| 14. | "Alone" | 3:19 | |
| 15. | "Medley hommage à Queen: "We Will Rock You"/"The Show Must Go On" | 5:21 | |
| 16. | "Medley soul: "Sex Machine"/"Soul Man"/"Lady Marmalade"/"Sir Duke"/"Respect"/"I Got the Feelin'"/"I Got You (I Feel Good)"/"It's a Man's Man's Man's World" | 6:29 | |
| 17. | "Love Can Move Mountains" | 3:57 | |
| 18. | "River Deep – Mountain High" | 4:17 | |
| 19. | "My Heart Will Go On" | 5:35 | |
| 20. | "Pour que tu m'aimes encore" | 4:10 | |
---------------------------------------------------------------
Special Editionen
Es wurde
eine Limited Deluxe Edition 2DVD Set veröffentlicht,
welche folgendes enthält: Céline: Through the Eyes of
the World und
Taking Chances World Tour: The Concert, ein 52 Seitiges
Booklet und 5 Souvenir Postkarten. Diese Edition wurde
zwischen dem 14. und 25. Mai 2010 veröffentlich.
Der
Verkaufssender QVC verkaufte den Film Céline: Through
the Eyes of the World mit einer Bonus CD, welche Songs
enthält die nicht
auf der Taking Chances World Tour: The Concert zu finden
sind, wie "I'm alive", "Fade Away", "Pour que tu m'aimes
encore", "We Will Rock You"
und "The Show Must Go On".
---------------------------------------------------------------
Charts und Auszeichnungen
Charts
|
| Region | Date | Label | Format | Catalog |
|---|---|---|---|---|
| Australia | April 29, 2010 | Sony Music | CD/DVD | 88697689969 |
| France | May 3, 2010 | Columbia, Sony Music | ||
| New Zealand | Sony Music | |||
| Switzerland | 88697689969 (English), 88697673669 (French) | |||
| Canada | May 4, 2010 | |||
| Italy | ||||
| Mexico | 886976899691 | |||
| Finland, Sweden | May 5, 2010 | 88697689969 | ||
| Netherlands | May 7, 2010 | |||
| Belgium | May 10, 2010 | 88697689969 (English), 88697673669 (French) | ||
| United Kingdom | Columbia | |||
| United States | May 11, 2010 | 886976736491 | ||
| Austria,Germany | May 14, 2010 | Sony Music | 88697689969 | |
| Netherlands | 2DVD | |||
| Switzerland | 88697673689 (English), 88697673699 (French) | |||
| France | May 17, 2010 | Columbia, Sony Music | ||
| United Kingdom | Columbia | 88697673689 | ||
| Italy | May 18, 2010 | Sony Music | ||
| Canada | May 25, 2010 | |||
| United States | Columbia | |||
| Japan | August 4, 2010 | Sony Music Japan | CD/DVD | SIBP-164~SIBP-165 |



